ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Enviroportal/Air_Emissions)

NMVOC (t/yr) (3)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
PM2.5 (t/yr) (4)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
CO (t/yr) (5)
0 - 0,3 0 - 0,3
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 2 0,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 16 3 - 16
16 - 160 16 - 160
> 160 > 160
PM10 (t/yr) (6)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
NOx (t/yr) (7)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
SO2 (t/yr) (8)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
Totals Grid (9)
NOx (t/yr) (13)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
PM10 (t/yr) (14)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
PM2,5 (t/yr) (15)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
SO2 (t/yr) (16)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
CO (t/yr) (17)
0 - 0,3 0 - 0,3
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 2 0,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 16 3 - 16
16 - 160 16 - 160
> 160 > 160
NMVOC (t/yr) (18)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_All (19)
EAD_1x1km_NOx (21)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
EAD_1x1km_PM10 (22)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_PM2_5 (23)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_SO2 (24)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (25)
0 - 0,3 0 - 0,3
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 2 0,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 16 3 - 16
16 - 160 16 - 160
> 160 > 160
EAD_1x1km_NMVOC (26)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_NOx (28)
EAD_1x1km_PM10 (29)
EAD_1x1km_PM2_5 (30)
EAD_1x1km_SO2 (31)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (32)
EAD_1x1km_NMVOC (33)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_NOx (35)
EAD_1x1km_PM10 (36)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_PM2_5 (37)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_SO2 (38)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (39)
EAD_1x1km_NMVOC (40)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_NOx (42)
EAD_1x1km_PM10 (43)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_PM2_5 (44)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_SO2 (45)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (46)
EAD_1x1km_NMVOC (47)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_NOx (49)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
EAD_1x1km_PM10 (50)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_PM2_5 (51)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_SO2 (52)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (53)
0 - 0,3 0 - 0,3
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 2 0,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 16 3 - 16
16 - 160 16 - 160
> 160 > 160
EAD_1x1km_NMVOC (54)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_NOx (56)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
EAD_1x1km_PM10 (57)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_PM2_5 (58)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_SO2 (59)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (60)
0 - 0,3 0 - 0,3
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 2 0,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 16 3 - 16
16 - 160 16 - 160
> 160 > 160
EAD_1x1km_NMVOC (61)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_NOx (63)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
EAD_1x1km_PM10 (64)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_PM2_5 (65)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_SO2 (66)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (67)
0 - 0,3 0 - 0,3
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 2 0,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 16 3 - 16
16 - 160 16 - 160
> 160 > 160
EAD_1x1km_NMVOC (68)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_NOx (70)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
EAD_1x1km_PM10 (71)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_PM2_5 (72)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_SO2 (73)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (74)
0 - 0,3 0 - 0,3
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 2 0,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 16 3 - 16
16 - 160 16 - 160
> 160 > 160
EAD_1x1km_NMVOC (75)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
EAD_1x1km_NOx (77)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 1 0,3 - 1
1 - 25 1 - 25
> 25 > 25
EAD_1x1km_PM10 (78)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_PM2_5 (79)
0 - 0,003 0 - 0,003
0,003 - 0,03 0,003 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 1 0,2 - 1
1 - 4 1 - 4
> 4 > 4
EAD_1x1km_SO2 (80)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,03 - 0,1 0,03 - 0,1
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 10 0,8 - 10
> 10 > 10
EAD_1x1km_CO (81)
0 - 0,3 0 - 0,3
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 2 0,5 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 16 3 - 16
16 - 160 16 - 160
> 160 > 160
EAD_1x1km_NMVOC (82)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,01 - 0,1 0,01 - 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 28 4 - 28
> 28 > 28
Electricity (84)
Oil and Gas (85)
Industry (86)
Service Stations (87)
Road Transport (88)
50.086170 - 8808.066410 50.086170 - 8808.066410
8808.066411 - 25108.890630 8808.066411 - 25108.890630
25108.890631 - 51114.363280 25108.890631 - 51114.363280
51114.363281 - 97112.710940 51114.363281 - 97112.710940
97112.710941 - 175933.109380 97112.710941 - 175933.109380
Shipping (89)
Aviation (90)
Agriculture (91)
Livestock (92)